熱門資訊
醫用陶瓷結構件的的優勢以及隔熱原理以及低溫老化 軍用陶瓷結構件的優點以及在高溫下的變化 氧化鋯陶瓷結構件的應用以及導致變形的原因有哪些? 陶瓷結構件加工的應用以及如何判斷質量好壞? 濕敏半導體陶瓷的特點以及半導體陶瓷結構件主要用途有哪些? 東莞陶瓷結構件的特性以及應用功能分類 氮化鋁陶瓷結構件的優點以及用途 氮化硅陶瓷結構件的特點以及性質 氧化鋁陶瓷結構件的特點以及要求 氧化鋯陶瓷結構件的功能以及結構 氧化鋁工業陶瓷件的類別以及生產流程 工業精密陶瓷件的的加工成型方法?以及生產流程是怎樣的呢? 工業陶瓷件廠家介紹工業陶瓷的種類以及分類有哪些? 3d打印工業陶瓷件的用途以及使用材料有哪些? 精密工業陶瓷件包括哪些?有哪些特點? 東莞工業陶瓷件有哪些?都有哪些特性呢? 工業陶瓷零部件的優點以及應用有哪些? 特種陶瓷結構件的成形方法以及有哪些特點應用? 氧化鋯陶瓷穩定性的應用以及判斷氧化鋯陶瓷是正常磨損還是破碎? 精密陶瓷滾珠的性能以及優勢可加工陶瓷材料物性 | 可加工陶瓷 | |||
產品編號 | 可加工陶瓷 | |||
顏色 | 白色 | |||
主要成分含量 | - | |||
主要特征 | 易加工、優秀的電絕緣性、優秀的熱絕緣性。 | |||
主要用途 | 電絕緣件、熱絕緣件。 | |||
密度 | g/cc | 2.52 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
機械特性 | 維氏硬度 | GPa | ||
抗彎強度 | MPa | 94 | ||
抗壓強度 | MPa | 345 | ||
楊氏模量 | GPA | 66.9 | ||
泊松比 | - | 0.29 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | |||
熱學特性 | 線性膨脹系數 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 9 |
熱傳導率 | 20° | W/(m·k) | 1.46 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.79 | ||
電學特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | 1017 |
介電強度 | KV/mm | 45 | ||
介電常數 | - | 6 | ||
介電損耗系數 | x10-4 | 4 | ||
化學特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氫氧化鈉 | 80℃ |
產品中心
可加工陶瓷材料物性 | 可加工陶瓷 | |||
產品編號 | 可加工陶瓷 | |||
顏色 | 白色 | |||
主要成分含量 | - | |||
主要特征 | 易加工、優秀的電絕緣性、優秀的熱絕緣性。 | |||
主要用途 | 電絕緣件、熱絕緣件。 | |||
密度 | g/cc | 2.52 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
機械特性 | 維氏硬度 | GPa | ||
抗彎強度 | MPa | 94 | ||
抗壓強度 | MPa | 345 | ||
楊氏模量 | GPA | 66.9 | ||
泊松比 | - | 0.29 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | |||
熱學特性 | 線性膨脹系數 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 9 |
熱傳導率 | 20° | W/(m·k) | 1.46 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.79 | ||
電學特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | 1017 |
介電強度 | KV/mm | 45 | ||
介電常數 | - | 6 | ||
介電損耗系數 | x10-4 | 4 | ||
化學特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氫氧化鈉 | 80℃ |